
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 冷凝温度 | -60℃ |
|---|---|---|---|
| 捕水能力 | 0.125kg/h | 真空度 | 10pa |
| 冻干面积 | 0.12m2 | 价格区间 | 面议 |
| 仪器类型 | 普通搁板型 | 适用范围 | 生产型 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农林牧渔 |
50-1000公斤食品冻干机
双嘉食品冻干机
FM系列50-1000公斤食品冻干机冻干面积2平方到100平方;
冻干能力20公斤到2吨/每批次;
保持食品有效营养成份,采用贴板式带搁板降温控温型;
追求快速,产品可耐高温,采用非贴板辐射式;
| 冻干箱Chamber | |||
| F10M | F15M | F20M | |
| 冻干箱材料 | 不锈钢AISI 304 | 不锈钢AISI 304 | 不锈钢AISI 304 |
| Chamber Material | Stainless steel AISI 304 | Stainless steel AISI 304 | Stainless steel AISI 304 |
| 层板( | 7块宽度620mm,一块550mm+ 1块480mm(长度1800mm) | 8(可用的)+ 1热平衡板,尺寸(1200 X 1600) 8(Useable)+ 1 Thermal equilibrium plate | 8(可用的)+ 1热平衡板,尺寸(2200 X 1200) 8(Useable)+ 1 Thermal equilibrium plate |
| Shelves | |||
| 层板材料 | 不锈钢AISI 304 | 不锈钢AISI 304 | 不锈钢AISI 304 |
| Shelves Material | Stainless steel AISI 304 | Stainless steel AISI 304 | Stainless steel AISI 304 |
| 层板表面积 | 10m2 | 15m2 | 20m2 |
| Shelve surface area | |||
| 层板间距(约) | 40-60mm | 40-60mm | 40-60mm |
| Shelve spacing (Approx.) | |||
| 层板的温度范围 | -35 ~ +100℃ | -35 ~ +100℃ | -35 ~ +100℃ |
| Shelves temperature range | |||
| 前门(圆形) | 不锈钢AISI 304 | 不锈钢AISI 304 | 不锈钢AISI 304 |
| Front door | (AISI 304) | (AISI 304) | (AISI 304) |
| 锁门方式 | 手动锁门 | 手动锁门 | 手动锁门 |
| Locking | Manual locking | Manual locking | Manual locking |
| 捕水冷阱Condenser | |||
| 材料 | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢盘管 | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢盘管 | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢盘管 |
| Material | Stainless steel AISI 304; inside with coils | Stainless steel AISI 304; inside with coils | Stainless steel AISI 304; inside with coils |
| 冷阱凝冰能力 | 120千克 | 200千克 | 300千克 |
| Condenser icing capacity | 120 Kg | 200 Kg | 300 Kg |
| 温度 | -65℃ | -65℃ | -65℃ |
| Lowest temperature | |||
| 冷凝器降温:从+20℃到-40℃ | <40分钟(如果室温低于25℃) | <40分钟(如果室温低于25℃) | <40分钟(如果室温低于25℃) |
| Condenser cooling: From +20℃ to -50℃ | <40 min | <40 min | <40 min |
| 20mm厚度的除霜时间 | 90分钟 | 90分钟 | 90分钟 |
| Defrosting time of 20mm-thick defrost | 90 min | 90 min | 90 min |
| 前门(圆形) | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢盘管 | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢盘管 | 不锈钢AISI 304 ,内置不锈钢盘管 |
| Front door (Round) | Stainless steel AISI 304; inside with coils | Stainless steel AISI 304; inside with coils | Stainless steel AISI 304; inside with coils |
| 热力循环 Thermal circulation | |||
| 循环泵 | 德国威乐 | 德国威乐 | 德国威乐 |
| Circulation pump | WILO | WILO | WILO |
| 硅油 | 硅油 | 硅油 | 硅油 |
| Silicone oil | Silicone oil | Silicone oil | Silicone oil |
| 硅油加热 | 加热器 | 加热器 | 加热器 |
| Silicone oil heating | Heater | Heater | Heater |
| 真空装置 Vacuum System | |||
| 真空泵 | 25L/S X2 | 25L/S X2 | 70L/S 罗茨泵+2 X 25L/S真空泵 |
| Vacuum pump | |||
| 冻干箱最终真空 | 10Pa | 10Pa | 10Pa |
| Chamber ultimate vacuum | |||
| 抽空时间:从1 x 10-3到1 x 10-1mbar | <40分钟 | <40分钟 | <40分钟 |
| Evacuation: from1 x 10-3 to 1 x 10-1mbar | <40 min | <40 min | <40 min |
| 耗电量 | 7.5千瓦 | 7.5千瓦 | 15千瓦 |
| Power consumption | 7.5 KW | 7.5 KW | 15 KW |
| 制冷装置 Refrigeration System | |||
| 冷凝器内能达到的温度 | -55℃(室温低于25℃) | -55℃(室温低于25℃) | -55℃(室温低于25℃) |
| Condenser lowest temperature | -55℃(Room temperature <25℃) | -55℃(Room temperature <25℃) | -55℃(Room temperature <25℃) |
| 制冷功率(约-50℃) | 15千瓦 | 18千瓦 | 18千瓦 |
| Refrigeration power (Approx. -50℃) | 15KW | 18KW | 18KW |
| 设备冷却 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
| Cooling | water cooled | water cooled | water cooled |
| 压缩机 | 半封闭压缩机15P | 半封闭压缩机20P | 半封闭压缩机30P |
| Compressor | half sealed compressor | half sealed compressor | half sealed compressor |
| 压缩机与冷却水的耗电功率 | 15千瓦 | 18千瓦 | 22千瓦 |
| Compressor and cooling water power consumption | 15KW | 18KW | 22KW |
| 仪器Instrument | |||
| 压力表 | 中国台湾品牌 | 中国台湾品牌 | 中国台湾品牌 |
| Pressure gauge | |||
| 产品温度探头 | 6枚PT-100 | 6枚PT-100 | 6枚PT-100 |
| Product temperature probe | 6set PT-100 | 6set PT-100 | 6set PT-100 |
| 温度控制计 | PT-100 | PT-100 | PT-100 |
| temperature controller | PT-100 | PT-100 | PT-100 |
| 工作电压 | 24V | 24V | 24V |
| Working voltage | |||
| 控制Control | |||
| 控制模块 | 双嘉PLC | 双嘉PLC | 双嘉PLC |
| Control module | |||
| 数字输入 | 12 | 12 | 12 |
| Digital input | |||
| 数字继电器输出 | 18 | 18 | 18 |
| Digital relay output | |||
| 尺寸和重量 Size and weight | |||
| 冻干机大小(约) | 2800(长)1500(宽)2200(高) | 4200(长)1800(宽)2500(高) | 4200(长)1800(宽)2500(高) |
| Freeze dryer size | 2800 x1500 2200 mm | 4200 x1800 x 2500mm | 4200 x1800 x 2500mm |
| Shell dismountable | Shell dismountable | Shell dismountable | |
| 重量(约) | 2500千克 | 3500千克 | 5000千克 |
| Weight (Approx.) | 2500 Kg | 3500 Kg | 5000 Kg |
| 供应Supply | |||
| 电压Voltage | 380V | 380V | 380V |
| 功耗 | 约千瓦 25kw | 约千瓦 35kw | 约千瓦 45kw |
| Power consumption | Approx. 25KW | Approx. 35KW | Approx. 45KW |
| 安装要求 | |||
| 环境温度 | < 30℃ | < 30℃ | < 30℃ |
| Environment temperature | |||
*实际技术参数以签订合同为准.
产品咨询